Conector MPO EZ-Way
SENKO MPO EZ-Way™ connector is tailored for high-density scenarios where space is at a premium. Its compact design and push-pull boot are ideal for 800G dual belly-to-belly type transceivers and facilitate swift insertion and removal. Fully compatible with all industry-standard MPO connectors, this ensures seamless integration with existing systems. Equipped with industry-leading Low Loss ferrules featuring a 20N spring for 16, 24, and 32 fiber versions, the soft-spring MPO EZ-Way connector sets a new standard.
- Indústria que lidera a indústria de ferros de baixa perda
- Compatível com transceptores MPO duplos
- Bota de empurrar-puxar
- Virola de flutuação livre
- 12/24 chave do centro de fibra
- 16/32 chave offset de fibra
Parâmetros | Modo único | Multimodo | ||
APC | MM | |||
Baixa perda | Padrão | Baixa perda | Padrão | |
Perda típica de inserção (dB) 12-fibras | 0.10 | 0.20 | 0.08 | 0.15 |
Perda Máxima de Inserção (dB) 12-fibras | 0.25 | 0.70 | 0.25 | 0.50 |
Perda típica de inserção (dB) 24-fibras | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.20 |
Perda Máxima de Inserção (dB) 24-fibras | 0.35 | 1.00 | 0.35 | 0.50 |
Perda típica de inserção (dB) 16-fibras | 0.15 | N/A | 0.15 | 0.20 |
Perda Máxima de Inserção (dB) 16-fibras | 0.35 | N/A | 0.35 | 0.60 |
Perda típica de inserção (dB) 32-fibras | N/A | N/A | N/A | 0.25 |
Perda Máxima de Inserção (dB) 32-fibras | N/A | N/A | N/A | 0.60 |
Perda típica de retorno (dB) | ≥60 | ≥25 | ||
Temperatura de operação (°C) | -40 a +75 | |||
Durabilidade | 500 ciclos de acoplamento de acordo com a norma TIA-568.3 |
Centro de dados
Óptica a bordo
Médico
Sem fio
FTTH
Telecomunicações
O MPO EZ-WAYconnector pode ser usado em temperaturas tão baixas quanto -40°C e até 75°C.
Sim, o design compacto e a bota push-pull são ideais para a montagem desses transceptores de barriga para baixo.