Conector MPO EZ-Way
O conector MPO EZ-Way™ da SENKO é feito sob medida para cenários de alta densidade onde o espaço é escasso. Seu design compacto e a bota push-pull são ideais para transceptores duplos de 800G do tipo belly-to-belly e facilitam a rápida inserção e remoção. Totalmente compatível com todos os conectores MPO padrão do setor, o que garante uma integração perfeita com os sistemas existentes. Equipado com ponteiras de baixa perda líderes do setor, com uma mola de 20N para as versões de 16, 24 e 32 fibras, o conector MPO EZ-Way com mola macia estabelece um novo padrão.
- Indústria que lidera a indústria de ferros de baixa perda
- Compatível com transceptores MPO duplos
- Bota de empurrar-puxar
- Virola de flutuação livre
- 12/24 chave do centro de fibra
- 16/32 chave offset de fibra
Parâmetros | Modo único | Multimodo | ||
APC | MM | |||
Baixa perda | Padrão | Baixa perda | Padrão | |
Perda típica de inserção (dB) 12-fibras | 0.10 | 0.20 | 0.08 | 0.15 |
Perda Máxima de Inserção (dB) 12-fibras | 0.25 | 0.70 | 0.25 | 0.50 |
Perda típica de inserção (dB) 24-fibras | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.20 |
Perda Máxima de Inserção (dB) 24-fibras | 0.35 | 1.00 | 0.35 | 0.50 |
Perda típica de inserção (dB) 16-fibras | 0.15 | N/A | 0.15 | 0.20 |
Perda Máxima de Inserção (dB) 16-fibras | 0.35 | N/A | 0.35 | 0.60 |
Perda típica de inserção (dB) 32-fibras | N/A | N/A | N/A | 0.25 |
Perda Máxima de Inserção (dB) 32-fibras | N/A | N/A | N/A | 0.60 |
Perda típica de retorno (dB) | ≥60 | ≥25 | ||
Temperatura de operação (°C) | -40 a +75 | |||
Durabilidade | 500 ciclos de acoplamento de acordo com a norma TIA-568.3 |
Centro de dados
Óptica a bordo
Médico
Sem fio
FTTH
Telecomunicações
O MPO EZ-WAYconnector pode ser usado em temperaturas tão baixas quanto -40°C e até 75°C.
Sim, o design compacto e a bota push-pull são ideais para a montagem desses transceptores de barriga para baixo.