Acoplador de fibra monomodo 1×2 (Todas as relações de acoplagem)
Os acopladores de fibra monomodo SENKO são altamente estáveis para divisão do sinal óptico em várias portas com baixa perda de inserção. Todos os dispositivos são qualificados de acordo com os procedimentos de teste padrão da indústria.
- Em conformidade com a RoHS
- Embalagem compacta
- Desempenho estável e confiável
PARÂMETROS | VALORES |
---|---|
Faixa de comprimento de onda de operação 1 (nm) | Janela única-1310 ou 1550 ± 40 |
Faixa de comprimento de onda de operação 2 (nm) | Janelas duplas-1310 e 1550 ± 40 |
Faixa de comprimento de onda operacional 3 (nm) | Janelas triplas-1310 e 1550 ± 40 e 1490 ± 10 |
Perda de inserção Máx. (dB)¹² | Veja a tabela abaixo. |
Perda de retorno Min. (dB)² | 55 |
Diretividade Min. (dB) | 55 |
PDL Max. (dB) | Veja a tabela abaixo. |
TDL a -5~70°C Máx. (dB) | 0.15 |
Dimensão da carcaça | 250µm fibra 3,0mm (Ø) x 54mm (L) |
900µm tubo 3,0mm (Ø) x 54mm (L) | |
Tubo de 2mm/3mm, caixa ABS: 90mm(L)x20mm(W)x10mm(H) | |
Tipo de fibra | SMF-28e 250µm de fibra nua |
Temperatura de operação (°C) | -40 ~ +85 |
Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~+85 |
RÁCIO DE COLABORAÇÃO | JANELA ÚNICA | VENTO DUAL | TRIPLE WINDOW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IL (dB) | PDL (dB) | IL (dB) | PDL (dB) | IL (dB) | PDL (dB) | |
1/99 | ≤21.8/0.20 | ≤0.20/≤0.05 | ≤23.0/0.25 | ≤0.20/≤0.05 | ≤23.5/0.25 | ≤0.20/≤0.05 |
2/98 | ≤19.0/0.25 | ≤0.20/≤0.05 | ≤19.0/0.30 | ≤0.20/≤0.05 | ≤19.2/0.35 | ≤0.20/≤0.05 |
3/97 | ≤16.7/0.30 | ≤0.20/≤0.05 | ≤18.2/0.35 | ≤0.20/≤0.05 | ≤18.4/0.40 | ≤0.20/≤0.05 |
5/95 | ≤14.5/0.45 | ≤0.20/≤0.10 | ≤15.0/0.45 | ≤0.20/≤0.10 | ≤15.2/0.50 | ≤0.20/≤0.10 |
10/90 | ≤11.2/0.65 | ≤0.15/≤0.10 | ≤11.3/0.65 | ≤0.15/≤0.10 | ≤11.5/0.75 | ≤0.15/≤0.10 |
20/80 | ≤7.80/1.25 | ≤0.15/≤0.15 | ≤7.85/1.25 | ≤0.15/≤0.15 | ≤7.95/1.50 | ≤0.15/≤0.15 |
30/70 | ≤5.80/1.9 | ≤0.15/≤0.15 | ≤6.00/2.00 | ≤0.15/≤0.15 | ≤6.20/2.10 | ≤0.15/≤0.15 |
40/60 | ≤4.50/2.60 | ≤0.15/≤0.15 | ≤4.70/2.70 | ≤0.15/≤0.15 | ≤4.90/2.80 | ≤0.15/≤0.15 |
Notas:
1. As especificações não incluem os conectores.
2. IL é o pior caso, incluindo PDL, TDL, e WDL.
3. BDM significa mudança de IL em uma única faixa de comprimento de onda. Somente para cada faixa de janela, não incluindo a faixa de pico de água.
Monitoramento da rede
FTTx
Telecomunicações
As estruturas cônicas biconicas fundidas apresentam perdas menores, permite relações de ramificação arbitrárias, tem independência de polarização e uma ampla gama de comprimentos de onda operacionais.
As opções de relação de acoplamento padrão são 1/99, 2/98, 3/97, 5/95, 10/90, 20/80, 30/70 e 40/60 nas opções de comprimento de onda de 1310nm, 1550nm, 1310/1550nm e 1310/1490/1550nm.
Os divisores são comuns nas aplicações de telecomunicações, monitoramento de rede e FTTx. Os links fundidos WMD são usados em aplicações de telecomunicações e LAN.