Accoppiatore in fibra monomodale 1×2 (50/50)
Gli accoppiatori in fibra monomodale di SENKO sono altamente stabili per la divisione di segnali ottici multiporta con bassa perdita di inserzione. Tutti i dispositivi sono qualificati secondo le procedure di test standard del settore.
- Conforme alla direttiva RoHS
- Confezione compatta
- Prestazioni stabili e affidabili
PARAMETRI | VALORI |
---|---|
Tipo | 1×2 |
Rapporto di accoppiamento | 50/50 |
Perdita di inserzione Max. (dB)¹² | Vedere la tabella seguente |
Uniformità Max. (dB) | Vedere la tabella seguente |
Perdita di ritorno Min. (dB)² | 55 |
Directività Min. (dB) | 55 |
PDL Max. (dB) | Vedere la tabella seguente |
WDL Max. (dB)³ | Vedere la tabella seguente |
TDL a -5~70°C Max. (dB) | 0.15 |
Dimensione dell'alloggiamento | Fibra da 250 µm 3,0 mm (Ø) x 54 mm (L) |
Tubo da 900 µm 3,0 mm (Ø) x 54 mm (L) | |
Tubo da 2 mm/3 mm, scatola in ABS: 90mm(L)x20mm(L)x10mm(H) | |
Tipo di fibra | Fibra nuda SMF-28e 250µm |
Temperatura di esercizio (°C) | -40 ~ +85 |
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40 ~+85 |
PARAMETRI | IL (dB) TIPO / MAX. | PDL (dB) MAX. | UNIFORMITÀ (dB) MAX. | WDL (dB) MAX. |
---|---|---|---|---|
Banda di lunghezza d'onda completa (1260~1620 nm) | 3.8 / 4.5 | 0.3 | 1.2 | NA |
3 Banda di lunghezza d'onda (1310/ 1550 ±40 e 1490 ±10 nm) | 3.4 / 3.7 | 0.2 | 0.8 | 0.5 |
Doppia banda di lunghezza d'onda (1310/1550 ± 40 nm) | 3.3 / 3.6 | 0.15 | 0.7 | 0.3 |
Banda a lunghezza d'onda singola (1310±40 o 1550 ±40 nm) | 3.2 / 3.4 | 0.15 | 0.6 | 0.2 |
Note:
1. Le specifiche non comprendono i connettori.
2. IL è il caso peggiore, compresi PDL, TDL e WDL.
3. WDL significa variazione di IL su una singola banda di lunghezza d'onda. Solo per ogni banda di finestra, esclusa la banda di picco dell'acqua.
Monitoraggio della rete
FTTH
Telecomunicazioni
Le strutture coniche biconiche fuse presentano perdite inferiori, consentono rapporti di ramificazione arbitrari, sono indipendenti dalla polarizzazione e hanno un'ampia gamma di lunghezze d'onda operative.
In un accoppiatore in fibra ottica 1×2 ogni uscita è inferiore alla metà della potenza del segnale di ingresso, il che significa circa 3dB di perdita per canale.
Gli splitter sono comuni nelle applicazioni di telecomunicazione, monitoraggio della rete e FTTx. I collegamenti fusi WMD sono utilizzati nelle applicazioni di telecomunicazione e LAN.