Accoppiatore in fibra monomodale 1×2 (tutti i rapporti di accoppiamento)
Gli accoppiatori in fibra monomodale di SENKO sono altamente stabili per la divisione di segnali ottici multiporta con bassa perdita di inserzione. Tutti i dispositivi sono qualificati secondo le procedure di test standard del settore.
- Conforme alla direttiva RoHS
- Confezione compatta
- Prestazioni stabili e affidabili
PARAMETRI | VALORI |
---|---|
Banda di lunghezza d'onda operativa 1 (nm) | Finestra singola-1310 o 1550 ± 40 |
Banda di lunghezza d'onda operativa 2 (nm) | Doppio Windows-1310 e 1550 ± 40 |
Banda di lunghezza d'onda operativa 3 (nm) | Finestre triple-1310 e 1550 ± 40 e 1490 ± 10 |
Perdita di inserzione Max. (dB)¹² | Vedere la tabella seguente |
Perdita di ritorno Min. (dB)² | 55 |
Directività Min. (dB) | 55 |
PDL Max. (dB) | Vedere la tabella seguente |
TDL a -5~70°C Max. (dB) | 0.15 |
Dimensione dell'alloggiamento | Fibra da 250 µm 3,0 mm (Ø) x 54 mm (L) |
Tubo da 900 µm 3,0 mm (Ø) x 54 mm (L) | |
Tubo da 2 mm/3 mm, scatola in ABS: 90mm(L)x20mm(L)x10mm(H) | |
Tipo di fibra | Fibra nuda SMF-28e 250µm |
Temperatura di esercizio (°C) | -40 ~ +85 |
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40 ~+85 |
RAPPORTO DI ACCOPPIAMENTO | FINESTRA SINGOLA | FINESTRA DOPPIA | TRIPLA FINESTRA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IL (dB) | PDL (dB) | IL (dB) | PDL (dB) | IL (dB) | PDL (dB) | |
1/99 | ≤21.8/0.20 | ≤0.20/≤0.05 | ≤23.0/0.25 | ≤0.20/≤0.05 | ≤23.5/0.25 | ≤0.20/≤0.05 |
2/98 | ≤19.0/0.25 | ≤0.20/≤0.05 | ≤19.0/0.30 | ≤0.20/≤0.05 | ≤19.2/0.35 | ≤0.20/≤0.05 |
3/97 | ≤16.7/0.30 | ≤0.20/≤0.05 | ≤18.2/0.35 | ≤0.20/≤0.05 | ≤18.4/0.40 | ≤0.20/≤0.05 |
5/95 | ≤14.5/0.45 | ≤0.20/≤0.10 | ≤15.0/0.45 | ≤0.20/≤0.10 | ≤15.2/0.50 | ≤0.20/≤0.10 |
10/90 | ≤11.2/0.65 | ≤0.15/≤0.10 | ≤11.3/0.65 | ≤0.15/≤0.10 | ≤11.5/0.75 | ≤0.15/≤0.10 |
20/80 | ≤7.80/1.25 | ≤0.15/≤0.15 | ≤7.85/1.25 | ≤0.15/≤0.15 | ≤7.95/1.50 | ≤0.15/≤0.15 |
30/70 | ≤5.80/1.9 | ≤0.15/≤0.15 | ≤6.00/2.00 | ≤0.15/≤0.15 | ≤6.20/2.10 | ≤0.15/≤0.15 |
40/60 | ≤4.50/2.60 | ≤0.15/≤0.15 | ≤4.70/2.70 | ≤0.15/≤0.15 | ≤4.90/2.80 | ≤0.15/≤0.15 |
Note:
1. Le specifiche non comprendono i connettori.
2. IL è il caso peggiore, compresi PDL, TDL e WDL.
3. WDL significa variazione di IL su una singola banda di lunghezza d'onda. Solo per ogni banda di finestra, esclusa la banda di picco dell'acqua.
Monitoraggio della rete
FTTx
Telecomunicazioni
Le strutture coniche biconiche fuse presentano perdite inferiori, consentono rapporti di ramificazione arbitrari, sono indipendenti dalla polarizzazione e hanno un'ampia gamma di lunghezze d'onda operative.
Le opzioni di rapporto di accoppiamento standard sono 1/99, 2/98, 3/97, 5/95, 10/90, 20/80, 30/70 e 40/60 alle lunghezze d'onda di 1310nm, 1550nm, 1310/1550nm e 1310/1490/1550nm.
Gli splitter sono comuni nelle applicazioni di telecomunicazione, monitoraggio della rete e FTTx. I collegamenti fusi WMD sono utilizzati nelle applicazioni di telecomunicazione e LAN.