Acoplador de fibra monomodo 1×2 (todas las relaciones de acoplamiento)
Los acopladores de fibra monomodo de SENKO son altamente estables para la división de señales ópticas multipuerto con bajas pérdidas de inserción. Todos los dispositivos están calificados según los procedimientos de prueba estándar de la industria.
- Cumple con la normativa RoHS
- Embalaje compacto
- Rendimiento estable y fiable
PARÁMETROS | VALORES |
---|---|
Banda de longitud de onda operativa 1 (nm) | Ventana simple-1310 o 1550 ± 40 |
Banda de longitud de onda operativa 2 (nm) | Ventanas duales-1310 y 1550 ± 40 |
Banda de longitud de onda operativa 3 (nm) | Ventanas triples-1310 y 1550 ± 40 y 1490 ± 10 |
Pérdida de inserción Máx. (dB)¹² | Véase el siguiente cuadro |
Pérdida de retorno mín. (dB)² | 55 |
Directividad mínima (dB) | 55 |
PDL Max. (dB) | Véase el siguiente cuadro |
TDL a -5~70°C Max. (dB) | 0.15 |
Dimensión de la vivienda | Fibra de 250µm 3,0mm (Ø) x 54mm (L) |
Tubo de 900µm 3,0mm (Ø) x 54mm (L) | |
Tubo de 2mm/3mm, caja de ABS: 90mm(L)x20mm(W)x10mm(H) | |
Tipo de fibra | Fibra desnuda SMF-28e 250µm |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ +85 |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~+85 |
RELACIÓN DE ACOPLAMIENTO | VENTANA ÚNICA | VENTANA DUAL | TRIPLE VENTANA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IL (dB) | PDL (dB) | IL (dB) | PDL (dB) | IL (dB) | PDL (dB) | |
1/99 | ≤21.8/0.20 | ≤0.20/≤0.05 | ≤23.0/0.25 | ≤0.20/≤0.05 | ≤23.5/0.25 | ≤0.20/≤0.05 |
2/98 | ≤19.0/0.25 | ≤0.20/≤0.05 | ≤19.0/0.30 | ≤0.20/≤0.05 | ≤19.2/0.35 | ≤0.20/≤0.05 |
3/97 | ≤16.7/0.30 | ≤0.20/≤0.05 | ≤18.2/0.35 | ≤0.20/≤0.05 | ≤18.4/0.40 | ≤0.20/≤0.05 |
5/95 | ≤14.5/0.45 | ≤0.20/≤0.10 | ≤15.0/0.45 | ≤0.20/≤0.10 | ≤15.2/0.50 | ≤0.20/≤0.10 |
10/90 | ≤11.2/0.65 | ≤0.15/≤0.10 | ≤11.3/0.65 | ≤0.15/≤0.10 | ≤11.5/0.75 | ≤0.15/≤0.10 |
20/80 | ≤7.80/1.25 | ≤0.15/≤0.15 | ≤7.85/1.25 | ≤0.15/≤0.15 | ≤7.95/1.50 | ≤0.15/≤0.15 |
30/70 | ≤5.80/1.9 | ≤0.15/≤0.15 | ≤6.00/2.00 | ≤0.15/≤0.15 | ≤6.20/2.10 | ≤0.15/≤0.15 |
40/60 | ≤4.50/2.60 | ≤0.15/≤0.15 | ≤4.70/2.70 | ≤0.15/≤0.15 | ≤4.90/2.80 | ≤0.15/≤0.15 |
Notas:
1. Las especificaciones no incluyen los conectores.
2. IL es el peor caso, incluyendo PDL, TDL y WDL.
3. WDL significa cambio de IL en una sola banda de longitud de onda. Sólo para cada banda de la ventana, sin incluir la banda del pico de agua.
Supervisión de la red
FTTx
Telecomunicaciones
Las estructuras cónicas bicónicas fusionadas presentan menores pérdidas, permiten relaciones de ramificación arbitrarias, tienen independencia de la polarización y una amplia gama de longitudes de onda operativas.
Las opciones de relación de acoplamiento estándar son 1/99, 2/98, 3/97, 5/95, 10/90, 20/80, 30/70 y 40/60 en las opciones de longitud de onda de 1310nm, 1550nm, 1310/1550nm y 1310/1490/1550nm.
Los divisores son habituales en aplicaciones de telecomunicaciones, monitorización de redes y FTTx. Los enlaces fusionados WMD se utilizan en aplicaciones de telecomunicaciones y LAN.