El Loopback LC-HD de SENKO está diseñado para proporcionar un medio de retorno para una señal de fibra óptica. Comúnmente utilizado para pruebas de quemado y solución de problemas de red, el diseño de lengüeta push-pull de alta densidad encajará en muchas aplicaciones.
- Pulido UPC o APC
- Diseño de alta densidad
- Niveles de atenuación de 1 a 20 dB
- Lengüeta Push-Pull para una fácil instalación
Parámetros | Monomodo | Multimodal | ||||
UPC | UPC | APC | APC | MM | MM | |
Baja pérdida | Estándar | Baja pérdida | Estándar | Baja pérdida | Estándar | |
Pérdida de retorno típica (dB) | ≥55 | ≥65 | ≥25 | |||
Tolerancia a la atenuación | 0dB : -0/+.5dB, 1-5dB : +/-.5dB, 6-20dB : +/-10% | |||||
Longitudes de onda operativas (nm) | SM: 1310/1550 +/-40 | MM: 850/1300 +/- 40 | ||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 a +75 | |||||
Potencia (mW) | 500 |
Centro de datos
Inalámbrico
FTTH
Telecomunicaciones
El bucle de retorno LC puede utilizarse a temperaturas tan bajas como -40 °C y hasta 75 °C.
El loopback puede soportar hasta 500mw si se pule, limpia y mantiene adecuadamente.