El Loopback CS® de SENKO está diseñado para proporcionar un medio de retorno para una señal de fibra óptica. Comúnmente utilizado para pruebas de quemado y solución de problemas de red, el diseño de lengüeta push-pull de alta densidad encajará en muchas aplicaciones.
- Diseño de alta densidad
- Pulido UPC y APC
- Niveles de atenuación de 1-10dB
- Lengüeta Push-Pull para una fácil instalación
Parámetros | Monomodo | Multimodal | |||
UPC | APC | MM | |||
SM Premium Low Loss | SM Premium | SM Premium Low Loss | SM Premium | Premium | |
Pérdida de retorno típica (dB) | ≥55 | ≥65 | ≥25 | ||
Tolerancia a la atenuación | 0dB: -0/+.5dB, 1-5dB: +/-.5dB, 6-10dB: +/-1dB | ||||
Longitudes de onda operativas (nm) | SM: 1310/1550 +/-40 | MM: 850/1300 +/-40 | |||
Temperatura de funcionamiento (°C) | - 40 a +75 | ||||
Potencia máxima de entrada (mW) | 500 |
Centro de datos
Inalámbrico
FTTH
Telecomunicaciones
El bucle de retorno CS puede utilizarse a temperaturas tan bajas como -40°C y hasta 75°C.
El bucle de retorno tiene una capacidad de hasta 500mw si se limpia y mantiene adecuadamente.